支持門訓
Support Us
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
113年1月 | 710,662 | 1,495,345 | -784,683 | -784,683 |
113年2月 | 5,180,568 | 924,360 | 4,256,208 | 3,471,525 |
113年3月 | 1,144,598 | 1,337,766 | -193,168 | 3,278,357 |
113年4月 | 1,665,366 | 1,213,114 | 452,252 | 3,730,609 |
113年5月 | 362,855 | 1,053,529 | -690,674 | 3,039,935 |
113年6月 | 1,660,412 | 1,059,489 | 600,923 | 3,640,858 |
113年7月 | 1,216,907 | 792,756 | 424,151 | 4,065,009 |
113年8月 | 761,817 | 951,432 | -189,615 | 3,875,394 |
113年9月 | 1,011,796 | 1,172,751 | -160,955 | 3,714,439 |
113年10月 | 929,169 | 931,327 | -2,158 | 3,712,281 |
113年11月 | ||||
113年12月 |
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
113年1月 | 40,800 | 142,330 | -101,530 | -101,530 |
113年2月 | 528,000 | 69,250 | 458,750 | 357,220 |
113年3月 | 55,700 | 105,640 | -49,940 | 307,280 |
113年4月 | 342,300 | 106,937 | 235,363 | 542,643 |
113年5月 | 24,800 | 116,974 | -92,174 | 450,469 |
113年6月 | 20,700 | 121,638 | -100,938 | 349,531 |
113年7月 | 25,550 | 91,765 | -66,215 | 283,316 |
113年8月 | 24,700 | 81,956 | -57,256 | 226,060 |
113年9月 | 37,800 | 81,693 | -43,893 | 182,167 |
113年10月 | 18,300 | 101,986 | -83,686 | 98,481 |
113年11月 | ||||
113年12月 |